Open prizes
78 puzzles still stand, holding 916.5 BTC (about $60,843,870) between them. Each one is a live bounty: find the private key inside the published range and the balance is yours to claim. Ranked below by prize size.
Balances are fetched live from the blockchain. Click any puzzle for its address, exact hex range and an in browser search demo.
| Puzzle | Prize | USD | Key range | Public key |
|---|---|---|---|---|
| #160 | ₿16 | $1.1M | 2159..2160 | Exposed |
| #159 | ₿15.9 | $1.1M | 2158..2159 | Hidden |
| #158 | ₿15.8 | $1.0M | 2157..2158 | Hidden |
| #157 | ₿15.7 | $1.0M | 2156..2157 | Hidden |
| #156 | ₿15.6 | $1.0M | 2155..2156 | Hidden |
| #155 | ₿15.5 | $1.0M | 2154..2155 | Exposed |
| #154 | ₿15.4 | $1.0M | 2153..2154 | Hidden |
| #153 | ₿15.3 | $1.0M | 2152..2153 | Hidden |
| #152 | ₿15.2 | $1.0M | 2151..2152 | Hidden |
| #151 | ₿15.1 | $1.0M | 2150..2151 | Hidden |
| #150 | ₿15 | $996K | 2149..2150 | Exposed |
| #149 | ₿14.9 | $989K | 2148..2149 | Hidden |
| #148 | ₿14.8 | $983K | 2147..2148 | Hidden |
| #147 | ₿14.7 | $976K | 2146..2147 | Hidden |
| #146 | ₿14.6 | $969K | 2145..2146 | Hidden |
| #145 | ₿14.5 | $963K | 2144..2145 | Exposed |
| #144 | ₿14.4 | $956K | 2143..2144 | Hidden |
| #143 | ₿14.3 | $949K | 2142..2143 | Hidden |
| #142 | ₿14.2 | $943K | 2141..2142 | Hidden |
| #141 | ₿14.1 | $936K | 2140..2141 | Hidden |
| #140 | ₿14 | $929K | 2139..2140 | Exposed |
| #139 | ₿13.9 | $923K | 2138..2139 | Hidden |
| #138 | ₿13.8 | $916K | 2137..2138 | Hidden |
| #137 | ₿13.7 | $909K | 2136..2137 | Hidden |
| #136 | ₿13.6 | $903K | 2135..2136 | Hidden |
| #135 | ₿13.5 | $896K | 2134..2135 | Exposed |
| #134 | ₿13.4 | $890K | 2133..2134 | Hidden |
| #133 | ₿13.3 | $883K | 2132..2133 | Hidden |
| #132 | ₿13.2 | $876K | 2131..2132 | Hidden |
| #131 | ₿13.1 | $870K | 2130..2131 | Hidden |
| #129 | ₿12.9 | $856K | 2128..2129 | Hidden |
| #128 | ₿12.8 | $850K | 2127..2128 | Hidden |
| #127 | ₿12.7 | $843K | 2126..2127 | Hidden |
| #126 | ₿12.6 | $836K | 2125..2126 | Hidden |
| #124 | ₿12.4 | $823K | 2123..2124 | Hidden |
| #123 | ₿12.3 | $817K | 2122..2123 | Hidden |
| #122 | ₿12.2 | $810K | 2121..2122 | Hidden |
| #121 | ₿12.1 | $803K | 2120..2121 | Hidden |
| #119 | ₿11.9 | $790K | 2118..2119 | Hidden |
| #118 | ₿11.8 | $783K | 2117..2118 | Hidden |
| #117 | ₿11.7 | $777K | 2116..2117 | Hidden |
| #116 | ₿11.6 | $770K | 2115..2116 | Hidden |
| #114 | ₿11.4 | $757K | 2113..2114 | Hidden |
| #113 | ₿11.3 | $750K | 2112..2113 | Hidden |
| #112 | ₿11.2 | $744K | 2111..2112 | Hidden |
| #111 | ₿11.1 | $737K | 2110..2111 | Hidden |
| #109 | ₿10.9 | $724K | 2108..2109 | Hidden |
| #108 | ₿10.8 | $717K | 2107..2108 | Hidden |
| #107 | ₿10.7 | $710K | 2106..2107 | Hidden |
| #106 | ₿10.6 | $704K | 2105..2106 | Hidden |
| #104 | ₿10.4 | $690K | 2103..2104 | Hidden |
| #103 | ₿10.3 | $684K | 2102..2103 | Hidden |
| #102 | ₿10.2 | $677K | 2101..2102 | Hidden |
| #101 | ₿10.1 | $670K | 2100..2101 | Hidden |
| #99 | ₿9.91 | $658K | 298..299 | Hidden |
| #98 | ₿9.8 | $651K | 297..298 | Hidden |
| #97 | ₿9.7 | $644K | 296..297 | Hidden |
| #96 | ₿9.6 | $637K | 295..296 | Hidden |
| #94 | ₿9.4 | $624K | 293..294 | Hidden |
| #93 | ₿9.3 | $617K | 292..293 | Hidden |
| #92 | ₿9.2 | $611K | 291..292 | Hidden |
| #91 | ₿9.1 | $604K | 290..291 | Hidden |
| #89 | ₿8.9 | $591K | 288..289 | Hidden |
| #88 | ₿8.8 | $584K | 287..288 | Hidden |
| #87 | ₿8.7 | $578K | 286..287 | Hidden |
| #86 | ₿8.6 | $571K | 285..286 | Hidden |
| #84 | ₿8.4 | $558K | 283..284 | Hidden |
| #83 | ₿8.3 | $551K | 282..283 | Hidden |
| #82 | ₿8.2 | $544K | 281..282 | Hidden |
| #81 | ₿8.1 | $538K | 280..281 | Hidden |
| #79 | ₿7.9 | $524K | 278..279 | Hidden |
| #78 | ₿7.8 | $518K | 277..278 | Hidden |
| #77 | ₿7.7 | $511K | 276..277 | Hidden |
| #76 | ₿7.6 | $505K | 275..276 | Hidden |
| #74 | ₿7.4 | $491K | 273..274 | Hidden |
| #73 | ₿7.3 | $485K | 272..273 | Hidden |
| #72 | ₿7.2 | $478K | 271..272 | Hidden |
| #71 | ₿7.1 | $471K | 270..271 | Hidden |
The most approachable open puzzle is #71, a 71 bit range. Every additional bit doubles the work, so the open puzzles below 75 bits are the realistic brute force targets, and even those demand GPU farms running for months. Above that, raw search is out of reach no matter the budget: the math, not the hardware, is the wall.
The puzzles marked Exposed are a different game. Their public keys are known, so Pollard's kangaroo algorithm can attack them with square root effort, and a future quantum computer running Shor's algorithm could break them outright. That is what makes them a quantum canary: if they all fall in a short window, quantum computing has arrived.
Curious about the numbers? The prize page breaks down the full bounty, and the home page lets you benchmark your own machine against every range.