The record so far
Is the Bitcoin puzzle solved? Partially. 82 of the 160 puzzles have fallen, each one a documented data point on how far real hardware and clever math have reached. Every solved puzzle's private key is now public knowledge, listed below.
Most recent solve: puzzle 69 on Apr 30, 2025. Click any puzzle for its full page with the address, exact range and the revealed key in hex and WIF.
| Puzzle | Solved | Private key (hex) | Method |
|---|---|---|---|
| #1 | Jan 15, 2015 | 1 | Brute force |
| #2 | Jan 15, 2015 | 3 | Brute force |
| #3 | Jan 15, 2015 | 7 | Brute force |
| #4 | Jan 15, 2015 | 8 | Brute force |
| #5 | Jan 15, 2015 | 15 | Brute force |
| #6 | Jan 15, 2015 | 31 | Brute force |
| #7 | Jan 15, 2015 | 4c | Brute force |
| #8 | Jan 15, 2015 | e0 | Brute force |
| #9 | Jan 15, 2015 | 1d3 | Brute force |
| #10 | Jan 15, 2015 | 202 | Brute force |
| #11 | Jan 15, 2015 | 483 | Brute force |
| #12 | Jan 15, 2015 | a7b | Brute force |
| #13 | Jan 15, 2015 | 1460 | Brute force |
| #14 | Jan 15, 2015 | 2930 | Brute force |
| #15 | Jan 15, 2015 | 68f3 | Brute force |
| #16 | Jan 15, 2015 | c936 | Brute force |
| #17 | Jan 15, 2015 | 1764f | Brute force |
| #18 | Jan 15, 2015 | 3080d | Brute force |
| #19 | Jan 15, 2015 | 5749f | Brute force |
| #20 | Jan 15, 2015 | d2c55 | Brute force |
| #21 | Jan 15, 2015 | 1ba534 | Brute force |
| #22 | Jan 15, 2015 | 2de40f | Brute force |
| #23 | Jan 15, 2015 | 556e52 | Brute force |
| #24 | Jan 15, 2015 | dc2a04 | Brute force |
| #25 | Jan 15, 2015 | 1fa5ee5 | Brute force |
| #26 | Jan 15, 2015 | 340326e | Brute force |
| #27 | Jan 15, 2015 | 6ac3875 | Brute force |
| #28 | Jan 16, 2015 | d916ce8 | Brute force |
| #29 | Jan 16, 2015 | 17e2551e | Brute force |
| #30 | Jan 16, 2015 | 3d94cd64 | Brute force |
| #31 | Jan 16, 2015 | 7d4fe747 | Brute force |
| #32 | Jan 16, 2015 | b862a62e | Brute force |
| #33 | Jan 17, 2015 | 1a96ca8d8 | Brute force |
| #34 | Jan 17, 2015 | 34a65911d | Brute force |
| #35 | Jan 17, 2015 | 4aed21170 | Brute force |
| #36 | Jan 18, 2015 | 9de820a7c | Brute force |
| #37 | Jan 19, 2015 | 1757756a93 | Brute force |
| #38 | Jan 21, 2015 | 22382facd0 | Brute force |
| #39 | Jan 30, 2015 | 4b5f8303e9 | Brute force |
| #40 | Jan 30, 2015 | e9ae4933d6 | Brute force |
| #41 | Jan 30, 2015 | 153869acc5b | Brute force |
| #42 | Jan 30, 2015 | 2a221c58d8f | Brute force |
| #43 | Jan 30, 2015 | 6bd3b27c591 | Brute force |
| #44 | Jan 30, 2015 | e02b35a358f | Brute force |
| #45 | Jan 30, 2015 | 122fca143c05 | Brute force |
| #46 | Sep 1, 2015 | 2ec18388d544 | Brute force |
| #47 | Sep 1, 2015 | 6cd610b53cba | Brute force |
| #48 | Sep 1, 2015 | ade6d7ce3b9b | Brute force |
| #49 | Sep 1, 2015 | 174176b015f4d | Brute force |
| #50 | Apr 5, 2017 | 22bd43c2e9354 | Brute force |
| #51 | Apr 21, 2017 | 75070a1a009d4 | Brute force |
| #52 | Sep 4, 2017 | efae164cb9e3c | Brute force |
| #53 | Sep 4, 2017 | 180788e47e326c | Brute force |
| #54 | Nov 16, 2017 | 236fb6d5ad1f43 | Brute force |
| #55 | May 29, 2018 | 6abe1f9b67e114 | Brute force |
| #56 | Sep 8, 2018 | 9d18b63ac4ffdf | Brute force |
| #57 | Nov 8, 2018 | 1eb25c90795d61c | Brute force |
| #58 | Dec 3, 2018 | 2c675b852189a21 | Brute force |
| #59 | Feb 11, 2019 | 7496cbb87cab44f | Brute force |
| #60 | Feb 17, 2019 | fc07a1825367bbe | Brute force |
| #61 | May 11, 2019 | 13c96a3742f64906 | Brute force |
| #62 | Sep 8, 2019 | 363d541eb611abee | Brute force |
| #63 | Jun 7, 2019 | 7cce5efdaccf6808 | Brute force |
| #64 | Sep 9, 2022 | f7051f27b09112d4 | Brute force |
| #65 | Jun 7, 2019 | 1a838b13505b26867 | Brute force |
| #66 | Sep 12, 2024 | 2832ed74f2b5e35ee | Brute force |
| #67 | Feb 21, 2025 | 730fc235c1942c1ae | Brute force |
| #68 | Apr 6, 2025 | bebb3940cd0fc1491 | Brute force |
| #69 | Apr 30, 2025 | 101d83275fb2bc7e0c | Brute force |
| #70 | Jun 9, 2019 | 349b84b6431a6c4ef1 | Brute force |
| #75 | Jun 10, 2019 | 4c5ce114686a1336e07 | Kangaroo |
| #80 | Jun 11, 2019 | ea1a5c66dcc11b5ad180 | Kangaroo |
| #85 | Jun 17, 2019 | 11720c4f018d51b8cebb... | Kangaroo |
| #90 | Jul 1, 2019 | 2ce00bb2136a445c71e8... | Kangaroo |
| #95 | Jul 6, 2019 | 527a792b183c7f64a0e8... | Kangaroo |
| #100 | Jul 8, 2019 | af55fc59c335c8ec67ed... | Kangaroo |
| #105 | Sep 23, 2019 | 16f14fc2054cd87ee639... | Kangaroo |
| #110 | May 30, 2020 | 35c0d7234df7deb0f20c... | Kangaroo |
| #115 | Jun 16, 2020 | 60f4d11574f5deee4996... | Kangaroo |
| #120 | Feb 27, 2023 | b10f22572c497a836ea1... | Kangaroo |
| #125 | Jul 9, 2023 | 1c533b6bb7f0804e0996... | Kangaroo |
| #130 | Sep 23, 2024 | 33e7665705359f04f28b... | Kangaroo |
Two very different techniques account for every solve. Puzzles up to 70 bits fell to raw GPU brute force: tools like BitCrack and KeyHunt walking the keyspace until a derived address matched. The difficulty doubles with every bit, which is why the frontier moves so slowly, and why each new brute force record takes larger farms and longer runs than the one before.
The higher solves, every fifth puzzle from 75 to 130, were different. Their public keys were deliberately exposed by the creator, which unlocked Pollard's kangaroo algorithm: a method that finds the key in roughly the square root of the range. Puzzle 130 was cracked with about 265 operations instead of 2130, still a massive computation, but one that fits in the real world.
The revealed keys are more than trivia. Anyone can verify that each key really produces its address, and the solved series calibrates exactly how hard the remaining puzzles are. You can check any revealed key yourself with the private key to address tool, or convert it between formats with hex to WIF.